
Akreditasi UNJ dan Semua Program Studinya. (Sumber foto: www.bemjmatematikaunj.org)
Masih ragu pilih UNJ?
Mungkin dengan melihat status akreditasinya, kamu menjadi lebih yakin dalam memilih jurusan di UNJ.
Bukan cuma data akreditasi UNJ terbaru, di artikel berikut kamu juga bisa pelajari seluk-beluk akreditasi, seperti pengertiannya, cara mendapatkannya, faktor-faktor yang mempengaruhinya dan apa saja nilai akreditasi tersebut.
Apa sih akreditasi?
Akreditasi adalah parameter kualitas sebuah lembaga pendidikan yang ditentukan oleh pemerintah. Tujuan adanya akreditasi adalah melindungi masyarakat dari tindak penipuan di ranah lembaga pendidikan. Sedangkan bagi penyelenggara pendidikan, akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai parameter saat melakukan transfer kredit perguruan tinggi, penerimaan dana bantuan atau untuk mendapat pengakuan dari institusi lainnya. Selain itu, akreditasi dapat memotivasi lembaga pendidikan untuk meningkatkan/mempertahankan kualitasnya.
Bagaimana cara mendapatkan akreditasi?
Untuk mendapatkan akreditasi, sebuah lembaga pendidikan harus melewati proses penilaian yang dilakukan oleh BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi). Prosesnya dimulai dari external peer review, menjawab pertanyaan dari asesor hingga akhirnya site visit untuk validasi data.
Perlu diketahui bahwa nilai akreditasi memiliki masa berlaku. Dengan begitu, kualitas dari sebuah lembaga pendidikan dapat dipantau secara berkala.
Apa saja yang mempengaruhi nilai akreditasi?
Setidaknya ada lima hal yang mempengaruhi nilai akreditasi sebuah program studi, yaitu:
- Jumlah tenaga pengajar
- Kurikulum setiap program studi
- Kordinasi pelaksanaan pendidikan, termasuk fasilitasnya
- Kesiapan administrasi, kepegawaian, keuangan dan lain-lain
- Kondisi mahasiswa
Seperti apa hasil penilaian akreditasi?
Setelah sebuah lembaga pendidikan melewati proses penilian, BAN-PT akan mengeluarkan nilai 0–100 dengan klasifikasi sebagai berikut:
- Akreditasi A (Amat Baik), dengan nilai 86–100
- Akreditasi B (Baik), dengan nilai 71–85
- Akreditasi C (Cukup), dengan nilai 56–70
Jika BAN-PT mengeluarkan nilai di bawah 56 maka lembaga pendidikan tersebut dinyatakan “tidak terakreditasi” sehingga tidak berhak mengeluarkan ijazah yang diakui negara.
Apa akreditasi UNJ?
Akreditasi Universitas Negeri Jakarta adalah “A” oleh BAN-PT, berdasarkan Surat Keputusan 763/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2015 yang berlaku hingga 10 Juli 2020.
Sebagian besar akreditasi jurusan di UNJ adalah B dan beberapa telah diakreditasi peringkat A, misalnya Sastra Indonesia, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Tata Busana, Ilmu Keolahragaan dan D3 Manajemen Pemasaran.
Berikut seluruh data terbaru akreditasi jurusan di Universitas Negeri Jakarta:
| No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi | Berlaku hingga |
| 1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | D3 | A | May 13, 2016 |
| 2 | Akuntansi | D3 | B | December 8, 2016 |
| 3 | Hubungan Masyarakat | D3 | B | December 27, 2021 |
| 4 | Manajemen Pemasaran | D3 | A | June 1, 2017 |
| 5 | Sekretari | D3 | B | June 1, 2017 |
| 6 | Tata Boga | D3 | B | September 11, 2018 |
| 7 | Tata Busana | D3 | B | September 1, 2019 |
| 8 | Tata Rias | D3 | A | September 11, 2018 |
| 9 | Teknik Elektronika | D3 | B | October 31, 2020 |
| 10 | Teknik Mesin | D3 | B | October 26, 2018 |
| 11 | Teknik Sipil | D3 | B | October 31, 2020 |
| 12 | Transportasi | D3 | C | March 9, 2020 |
| 13 | Usaha Jasa Pariwisata | D3 | B | May 7, 2017 |
| 14 | PPG Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Profesi | B | March 2, 2017 |
| 15 | Akuntansi | S1 | B | February 21, 2020 |
| 16 | Bimbingan dan Konseling | S1 | B | January 31, 2018 |
| 17 | Biologi | S1 | A | September 11, 2018 |
| 18 | Fisika | S1 | B | October 19, 2018 |
| 19 | Ilmu Agama Islam | S1 | B | June 29, 2017 |
| 20 | Ilmu Keolahragaan | S1 | A | August 15, 2017 |
| 21 | Kimia | S1 | A | October 26, 2018 |
| 22 | Manajemen | S1 | B | September 19, 2019 |
| 23 | Manajemen Pendidikan | S1 | A | July 2, 2018 |
| 24 | Matematika | S1 | B | October 19, 2018 |
| 25 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | A | December 29, 2020 |
| 26 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | A | July 11, 2019 |
| 27 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B | November 14, 2020 |
| 28 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | B | Oktober 6, 2021 |
| 29 | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | B | November 20, 2020 |
| 30 | Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | B | January 24, 2020 |
| 31 | Pendidikan Biologi | S1 | B | June 17, 2016 |
| 32 | Pendidikan Ekonomi | S1 | A | November 14, 2019 |
| 33 | Pendidikan Fisika | S1 | B | November 28, 2020 |
| 34 | Pendidikan Geografi | S1 | A | October 31, 2020 |
| 35 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | B | January 31, 2018 |
| 36 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | S1 | B | May 13, 2016 |
| 37 | Pendidikan IPS | S1 | B | November 7, 2019 |
| 38 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S1 | A | August 15, 2017 |
| 39 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | A | Desember 1, 2021 |
| 40 | Pendidikan Kimia | S1 | A | December 19, 2020 |
| 41 | Pendidikan Luar Biasa | S1 | B | October 1, 2018 |
| 42 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | B | August 24, 2018 |
| 43 | Pendidikan Matematika | S1 | A | July 21, 2016 |
| 44 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | B | December 9, 2020 |
| 45 | Pendidikan Sejarah | S1 | A | December 14, 2019 |
| 46 | Pendidikan Seni Musik | S1 | B | August 10, 2015 |
| 47 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | B | October 28, 2016 |
| 48 | Pendidikan Sosiologi | S1 | B | December 7, 2017 |
| 49 | Pendidikan Tata Boga | S1 | A | September 23, 2016 |
| 50 | Pendidikan Tata Busana | S1 | A | October 21, 2016 |
| 51 | Pendidikan Tata Niaga | S1 | B | September 1, 2019 |
| 52 | Pendidikan Tata Rias | S1 | A | September 29, 2016 |
| 53 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | B | August 29, 2020 |
| 54 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | B | October 31, 2020 |
| 55 | Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | B | November 22, 2018 |
| 56 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | S1 | C | June 18, 2019 |
| 57 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | B | November 14, 2020 |
| 58 | Pendidkan Kepelatihan Olahraga | S1 | A | August 15, 2017 |
| 59 | Psikologi | S1 | B | April 1, 2018 |
| 60 | Sastra Indonesia | S1 | A | January 31, 2020 |
| 61 | Sastra Inggris | S1 | B | August 29, 2020 |
| 62 | Seni Tari | S1 | B | August 10, 2015 |
| 63 | Sistem Komputer | S1 | C | December 28, 2019 |
| 64 | Sosiologi | S1 | B | July 27, 2017 |
| 65 | Teknologi Pendidikan | S1 | A | March 9, 2020 |
| 66 | Administrasi Pendidikan | S2 | B | November 22, 2018 |
| 67 | Linguistik Terapan | S2 | B | July 10, 2016 |
| 68 | Manajemen | S2 | B | October 26, 2018 |
| 69 | Manajemen Lingkungan | S2 | B | August 30, 2018 |
| 70 | Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | B | January 13, 2017 |
| 71 | Pendidikan Bahasa | S2 | B | September 23, 2016 |
| 72 | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | C | November 14, 2019 |
| 73 | Pendidikan Biologi | S2 | C | June 18, 2019 |
| 74 | Pendidikan Dasar | S2 | B | September 23, 2016 |
| 75 | Pendidikan Fisika | S2 | B | June 18, 2019 |
| 76 | Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup | S2 | A | June 1, 2017 |
| 77 | Pendidikan Kimia | S2 | C | July 18, 2019 |
| 78 | Pendidikan Matematika | S2 | C | August 8, 2019 |
| 79 | Pendidikan Olah Raga | S2 | A | October 21, 2016 |
| 80 | Pendidikan Sejarah | S2 | B | September 6, 2016 |
| 81 | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | S2 | B | January 16, 2020 |
| 82 | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | S2 | B | January 12, 2016 |
| 83 | Teknologi Pendidikan | S2 | B | June 17, 2016 |
| 84 | Ilmu Pendidikan Bahasa | S3 | B | November 14, 2019 |
| 85 | Manajemen Pendidikan | S3 | A | January 24, 2020 |
| 86 | Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup | S3 | B | May 16, 2017 |
| 87 | Pendidikan Olahraga | S3 | A | September 1, 2020 |
| 88 | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | S3 | B | September 29, 2016 |
| 89 | Teknologi Pendidikan | S3 | B | May 30, 2020 |
