
Tidak ada salahnya bersiap mendaftarkan diri ke PENMABA UNJ walau ujian SNMPTN dan SBMPTN belum selesai dilaksanakan. Namun, sebelum memutuskan mengikuti ujian mandiri, ada baiknya kamu pelajari apa perbedaan antara PENMABA dengan SNMPTN dan SBMPTN terlebih dahulu.
Sejak dibuka pertama kali pada tahun 2003, jalur mandiri atau PENMABA memang selalu dilaksanakan setelah SNMPTN dan SBMPTN atau sekitar bulan Mei. Sedangkan untuk pelaksanaan Ujian Mandiri tahun ini, diperkirakan akan dilakukan setelah lebaran pada 23-24 Juli 2016.
Pendaftaran PENMABA 2016
- Pendaftaran PENMABA (Ujian Mandiri) UNJ dibuka pada 18 Mei – 11 Juli 2016.
- Ujian tertulis dilakukan pada 23 Juli 2016.
- Ujian keterampilan dilaksanakan pada 24 Juli 2016.
- Pengumuman PENMABA UNJ pada 9 Agustus 2016.
Daya tampung PENMABA 2016
Daya tampung ujian mandiri (PENMABA) UNJ 2016 sekitar 5.000 mahasiswa atau sekitar 30% dari seluruh jalur pendaftaran UNJ. Jika melihat data tahun 2015, ada sekitar 14.000 calon mahasiswa telah mendaftar lewat PENMABA untuk 7 fakultas yang tersedia. Berdasarkan data tersebut, maka setiap kursi di UNJ diperebutkan oleh 3 orang calon mahasiswa.
Biaya pendaftaran PENMABA UNJ
Biaya pendaftaran PENMABA UNJ 2016 belum ditentukan. Namun, kita dapat memprediksi berdasarkan biaya ujian mandiri 2015 yang berkisar antara Rp300.000 – Rp700.000.
Berikut adalah tabel program studi yang tersedia untuk PENMABA UNJ pada tahun 2015:
| No | Program Studi | Jenjang Pendidikan | Fakultas | Kelompok Studi | Menerima Alih Program? |
| 1 | Psikologi | S1 | FIP | IPS | – |
| 2 | Teknologi Pendidikan | S1 | FIP | IPS | – |
| 3 | Pendidikan Luar Biasa | S1 | FIP | IPS | – |
| 4 | Manajemen Pendidikan | S1 | FIP | IPS | – |
| 5 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | FIP | IPS | – |
| 6 | PAUD | S1 | FIP | IPS | – |
| 7 | Bimbingan Konseling | S1 | FIP | IPS | – |
| 8 | PGSD | S1 | FIP | IPS | – |
| 9 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | FBS | IPS | – |
| 10 | Sastra Indonesia | S1 | FBS | IPS | – |
| 11 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris | S1 | FBS | IPS | – |
| 12 | Sastra Inggris | S1 | FBS | IPS | – |
| 13 | Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | FBS | IPS | – |
| 14 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | FBS | IPS | – |
| 15 | Pendidikan Seni Tari | S1 | FBS | IPS | – |
| 16 | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | FBS | IPS | – |
| 17 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | FBS | IPS | – |
| 18 | Pendidikan Seni Musik | S1 | FBS | IPS | – |
| 19 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | FBS | IPS | – |
| 20 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | FBS | IPS | – |
| 21 | Pendidikan Matematika | S1 | FMIPA | IPA | – |
| 22 | Pendidikan Fisika | S1 | FMIPA | IPA | – |
| 23 | Pendidikan Kimia | S1 | FMIPA | IPA | – |
| 24 | Pendidikan Biologi | S1 | FMIPA | IPA | – |
| 25 | Matematika | S1 | FMIPA | IPA | – |
| 26 | Fisika | S1 | FMIPA | IPA | – |
| 27 | Kimia | S1 | FMIPA | IPA | – |
| 28 | Biologi | S1 | FMIPA | IPA | – |
| 29 | Sistem Komputer | S1 | FMIPA | IPA | – |
| 30 | Pendidikan Pancasila dan Kewargaan Negara | S1 | FIS | IPS | – |
| 31 | Pendidikan Geografi | S1 | FIS | IPS | – |
| 32 | Pendidikan Sejarah | S1 | FIS | IPS | – |
| 33 | Ilmu Agama Islam | S1 | FIS | IPS | – |
| 34 | Pendidikan Sosiologi | S1 | FIS | IPS | – |
| 35 | Sosiologi Pembangunan | S1 | FIS | IPS | – |
| 36 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | FIS | IPS | – |
| 37 | Hubungan Masyarakat | D3 | FIS | IPS | – |
| 38 | Usaha Jasa Pariwisata | D3 | FIS | IPS | – |
| 39 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | FT | IPA | – |
| 40 | Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | FT | IPA | – |
| 41 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | S1 | FT | IPA | YA |
| 42 | Teknik Elektronika | D3 | FT | IPA | – |
| 43 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | FT | IPA | – |
| 44 | Teknik Mesin | D3 | FT | IPA | – |
| 45 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | FT | IPA | YA |
| 46 | Teknik Sipil | D3 | FT | IPA | – |
| 47 | Transportasi | D3 | FT | IPS | – |
| 48 | Pendidikan Tata Boga | S1 | FT | IPS | – |
| 49 | Tata Boga | D3 | FT | IPS | – |
| 50 | Pendidikan Tata Busana | S1 | FT | IPS | YA |
| 51 | Tata Busana | D3 | FT | IPS | – |
| 52 | Pendidikan Tata Rias | S1 | FT | IPS | YA |
| 53 | Tata Rias | D3 | FT | IPS | – |
| 54 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | FT | IPS | YA |
| 55 | Pendidikan Jasmani | S1 | FIK | IPS | YA |
| 56 | Pendidikan Kepelatihan | S1 | FIK | IPS | YA |
| 57 | Ilmu Keolahragaan | S1 | FIK | IPA | – |
| 58 | Konsentrasi Olahraga Rekreasi | S1 | FIK | IPS | – |
| 59 | Konsentrasi Kepelatihan Kecabangan Olahraga | S1 | FIK | IPS | – |
| 60 | Pendidikan Ekonomi | S1 | FE | IPS | – |
| 61 | Pendidikan Tata Niaga | S1 | FE | IPS | – |
| 62 | Manajemen | S1 | FE | IPS | YA |
| 63 | Akuntansi | S1 | FE | IPS | YA |
| 64 | Akuntansi | D3 | FE | IPS | – |
| 65 | Manajemen Pemasaran | D3 | FE | IPS | – |
| 66 | Sekretari | D3 | FE | IPS | – |
Agar tidak ketinggalan informasi PENMABA UNJ, baiknya kamu berlangganan berita dari KampusUNJ.com melalui formulir berikut:
