Daya Tampung SBMPTN Universitas Negeri Jakarta 2016

Salah satu cara pamungkas lolos Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) adalah dengan membandingkan daya tampung dan jumlah peminat di program studi pilihan kita. Cara lainnya adalah dengan memahami seluruh informasi SBMPTN UNJ 2016 yang wajib diketahui.

Di mana semua data itu bisa didapat? Seluruh data daya tampung dan jumlah peminat SBMPTN tiap tahunnya tercatat di website sbmptn.or.id sehingga kamu cukup mengumpulkannya lalu melakukan perhitungan.

Baca juga: Daya Tampung SNMPTN UNJ 2016

Namun kamu tidak perlu repot melakukan itu semua. Sebab, seluruh data dan perhitungan peluang masuk ke tiap jurusan di Universitas Negeri Jakarta telah tersedia pada tabel di bawah ini.

Peluang Masuk di tabel di bawah ini dihitung berdasarkan jumlah peminat di tahun 2015 dengan daya tampung SBMPTN 2016. Kemudian hasilnya diurutkan berdasarkan peluang masuk paling tinggi ke rendah.

 

Daya tampung SBMPTN UNJ 2016 program studi SAINTEK

Program Studi SAINTEK Daya Tampung 2016 Jumlah Peminat 2015 Peluang Masuk
Ilmu Keolahragaan 36 517 6,96%
Pendidikan Fisika 24 494 4,86%
Pendidikan Teknik Mesin 36 822 4,38%
Pendidikan Teknik Bangunan 24 577 4,16%
Fisika 12 322 3,73%
Pendidikan Kimia 24 664 3,61%
Pendidikan Teknik Elektronika 12 379 3,17%
Pendidikan Biologi 24 893 2,69%
Kimia 12 495 2,42%
Pendidikan Teknik Elektro 12 611 1,96%
Matematika 12 713 1,68%
Biologi 12 789 1,52%
Pendidikan Matematika 12 993 1,21%
Sistem Komputer 12 1.254 0,96%
Pendidikan Teknik Informasika & Komputer 12 1.734 0,69%

Daya tampung SBMPTN UNJ 2016 program studi SOSHUM

Program Studi SOSHUM Daya Tampung 2016 Jumlah Peminat 2015 Peluang Masuk
Pendidikan Bahasa Prancis 14 153 9,15%
Pendidikan Seni Tari 14 153 9,15%
Pendidikan Luar Biasa 36 439 8,20%
Pendidikan Ekonomi 72 1.068 6,74%
Pendidikan Sejarah 27 425 6,35%
Pendidikan Luar Sekolah 24 391 6,14%
Pendidikan Seni Rupa 21 344 6,10%
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan 27 476 5,67%
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 48 908 5,29%
Pendidikan Bahasa Jerman 15 299 5,02%
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 27 545 4,95%
Pendidikan Geografi 27 553 4,88%
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 12 251 4,78%
Pendidikan Tata Niaga 24 504 4,76%
Pendidikan Bahasa Mandarin 8 169 4,73%
Pendidikan Bahasa Arab 28 604 4,64%
Pendidikan Kepelatihan Olahraga 36 798 4,51%
Sastra Indonesia 23 590 3,90%
Teknologi Pendidikan 24 628 3,82%
Pendidikan Guru PAUD 24 646 3,72%
Pendidikan Seni Musik 15 429 3,50%
Ilmu Agama Islam 27 828 3,26%
Manajeman Pendidikan 24 984 2,44%
Bimbingan & Konseling 24 1.030 2,33%
Pendidikan Bahasa Jepang 15 663 2,26%
Pendidikan Tata Busana 12 553 2,17%
Pendidikan Tata Boga 24 1.163 2,06%
Psikologi 54 2.667 2,02%
Pendidikan Tata Rias 12 599 2,00%
Pendidikan Sosiologi 14 836 1,67%
Sosiologi 18 1.081 1,67%
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 36 2.257 1,60%
Pendidikan Bahasa Indonesia 15 1.020 1,47%
Pendidikan Bahasa Inggris 15 1.321 1,14%
Sastra Inggris 15 1.330 1,13%
Akuntansi 24 3.053 0,79%
Manajemen 24 4.145 0,58%

Sebarkan artikel ini jika kamu merasa terbantu. Biarkan orang lain ikut terbantu dengan membaca informasi ini. Terima kasih.

 

 

Sumber: sbmptn.or.id

11 Responses

  1. Ivanka says:

    Kak ada daftar daya tampung dan peminat unj jalu mandiri untuk tahun ini ga?

  2. Erica says:

    Kak untuk program studi pendidikan sosiologi itu akreditasinya apa ya ka ?

    • Editor KampusUNJ.com says:

      Jurusan Pendidikan Sosiologi UNJ memiliki akreditasi B. Informasinya dapat dilihat di kampusunj.com/akreditasi-program-studi-unj/

  3. wawan says:

    Kak, saya mau masuk fik unj tapi melalui sbmptn soshum bisakah?

    • Editor KampusUNJ.com says:

      siswa IPA/IPS dapat memilih FIK UNJ selama lolos seleksi masuk SBMPTN/SNMPTN/PENMABA.

  4. Agus Chandra says:

    bang ada ga program S-1 Teknik Keselamatan dan Proteksi Kebakaran.

  5. muftashira salsabila says:

    untuk tahun 2017 daya tampung jurusan akuntansi berapa?

  6. namira says:

    ka, untuk tahun 2018 daya tampung untuk semua jurusan ada tidak ?

Apa komentarmu?