Daya Tampung SNMPTN 2016 Universitas Negeri Jakarta
Bagi yang berencana mendaftarkan diri ke Universitas Negeri Jakarta melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri), kamu perlu perhatikan daya tampungnya.
Jika dibandingkan pada daya tampung SNMPTN 2015, ada pengurangan kursi penerimaan secara signifikan pada SNMPTN Universitas Negeri Jakarta 2016.
Berikut perbandingan daya tampung SNMPTN 2016 Universitas Negeri Jakarta untuk jurusan IPA dan IPS:
1. Daya Tampung SNMPTN 2016 Jurusan IPA
Untuk jurusan IPA, di tahun 2015 UNJ menerima 590 mahasiswa sedangkan tahun 2016 jumlahnya berkurang menjadi 368 mahasiswa.
Program Studi IPA Universitas Negeri Jakarta | Daya Tampung Tahun 2015 | Daya Tampung Tahun 2016 |
Ilmu Keolahragaan | 50 | 48 |
Pendidikan Teknik Mesin | 60 | 48 |
Pendidikan Biologi | 40 | 32 |
Pendidikan Fisika | 40 | 32 |
Pendidikan Kimia | 40 | 32 |
Pendidikan Teknik Bangunan | 45 | 32 |
Biologi | 20 | 16 |
Fisika | 20 | 16 |
Kimia | 20 | 16 |
Matematika | 40 | 16 |
Pendidikan Matematika | 60 | 16 |
Pendidikan Teknik Elektro | 50 | 16 |
Pendidikan Teknik Elektronika | 40 | 16 |
Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 45 | 16 |
Sistem Komputer | 20 | 16 |
Total daya tampung UNJ jurusan IPA | 590 | 368 |
2. Daya Tampung SNMPTN 2016 Jurusan IPS
Di jurusan IPS, UNJ menerima 1640 mahasiswa di tahun 2015 dan berkurang menjadi 1195 mahasiswa saja di tahun 2016.
Program Studi IPS Universitas Negeri Jakarta | Daya Tampung Tahun 2015 | Daya Tampung Tahun 2016 |
Pendidikan Ekonomi | 120 | 96 |
Psikologi | 60 | 72 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 50 | 64 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 140 | 48 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 50 | 48 |
Pendidikan Luar Biasa | 60 | 48 |
Pendidikan Bahasa Arab | 45 | 37 |
Ilmu Agama Islam | 50 | 36 |
Pendidikan Geografi | 45 | 36 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 45 | 36 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 50 | 36 |
Pendidikan Sejarah | 45 | 36 |
Akuntansi | 40 | 32 |
Bimbingan dan Konseling | 40 | 32 |
Manajemen | 40 | 32 |
Manajemen Pendidikan | 53 | 32 |
Pendidikan Guru PAUD | 80 | 32 |
Pendidikan Luar Sekolah | 60 | 32 |
Pendidikan Tata Boga | 30 | 32 |
Pendidikan Tata Niaga | 40 | 32 |
Teknologi Pendidikan | 53 | 32 |
Sastra Indonesia | 25 | 30 |
Pendidikan Seni Rupa | 35 | 28 |
Sosiologi | 50 | 24 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | 25 | 20 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 25 | 20 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 25 | 20 |
Pendidikan Bahasa Jerman | 23 | 20 |
Pendidikan Seni Musik | 25 | 20 |
Sastra Inggris | 25 | 20 |
Pendidikan Bahasa Prancis | 15 | 18 |
Pendidikan Seni Tari | 23 | 18 |
Pendidikan Sosiologi | 50 | 18 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 25 | 16 |
Pendidikan Tata Busana | 30 | 16 |
Pendidikan Tata Rias | 30 | 16 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | 13 | 10 |
Total daya tampung UNJ jurusan IPS | 1640 | 1195 |
Ada baiknya kamu juga mendaftarkan diri untuk mengikuti SBMPTN Universitas Negeri Jakarta. Tim Editor KamspuUNJ.com telah melakukan perhitungan peluang masuk tiap jurusan yang dapat kamu lihat pada halaman Daya Tampung SBMPTN 2016.
Sebarkan artikel ini jika kamu merasa terbantu. Biarkan orang lain ikut terbantu dengan membaca informasi ini. Terima kasih.
Sumber: snmptn.ac.id
Kok jurusan Sekretaris sama Pengantar Administrasi Perkantoram gak ada ya??